3.3.4.7 Praxisbeispiel Kontinuierliche Prozesssteuerung - BMUV
Artikel Einführung
Kapitel im Orghandbuch | 3.3 Prozessmanagement |
---|---|
Titel des Praxisbeispiels | Aufgaben der kontinuierlichen Prozess-Steuerung |
Behörde / Organisation | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) |
Kontakt |
Im Fachkonzept "Prozessmanagement" des BMUV werden in den Phasen "Prozesse durchführen" und "Prozesse steuern" folgende Aufgaben der kontinuierlichen Prozess-Steuerung beschrieben.
Phasen | Tätigkeit | Durchführung |
---|---|---|
Prozesse durchführen Ausführung der im Fokus der Modellierung und Optimierung betrachteten Prozesse. | Prozesse durchführen Dieser Schritt beinhaltet die Ausführung der täglichen (Verwaltungs-) Arbeit gemäß der neuen bzw. geänderten Prozessbeschreibung. | PrM |
Messdaten zu Prozesskennzahlen erheben In der Phase „Sollkonzept für optimierte Prozesse erstellen“ wurden Kennzahlen und Messstellen definiert. Die Messung erfolgt an dieser Stelle und kann dabei unterstützt durch ein IT-System erfolgen oder durch das manuelle Führen einer Statistik. | PrS, PrM, PrV | |
Prozessbeurteilung durchführen Die Prozessbeurteilung dient der Prüfung des Prozessmanagementsystems und wird ad hoc zu beliebigen Zeitpunkten durchgeführt. Die Bewertung erfolgt in der Regel als Workshop, in dem z. B. folgende Fragen gestellt werden: Wurden die Rollen besetzt und ist dies kommuniziert? Wurden Kennzahlen festgelegt und werden diese regelmäßig bewertet? | PrS, PrV | |
Kleine Probleme im Tagesgeschäft lösen Falls im Prozessablauf aufgetretene Probleme sofort oder durch einfache Maßnahmen behoben werden können, so wird eine schnelle und unkomplizierte Behebung empfohlen. Schwerwiegendere Probleme sind mittels der Aktivitäten der nachfolgenden Phase "Prozesse steuern" zu behandeln. | PrV | |
Prozesse steuern Schlüsse werden über die Wirkung der Verbesserungsmaß-nahmen aus den gewonnenen Daten der Prozessdurchführung gezogen und gegebenenfalls weitere korrigierende Maßnahmen ergriffen. | Daten aufbereiten und aggregieren Die erhobenen Messdaten werden für eine vereinfachte Handhabung in einheitliche Formate (wie einheitliches Datumsformat oder einheitliches Format der Organisationsbezeichnungen) überführt und verdichtet. Die so gewonnene Datenbasis kann für regelmäßige und für Ad-hoc-Auswertungen verwendet werden. | PrS, PrV, PrB |
Analysen durchführen und Ergebnisse aufbereiten An dieser Stelle wird die Datenbasis ausgewertet und präsentationsgerecht aufbereitet. In der Darstellung sollte die Wirkung der Verbesserungsmaßnahmen ersichtlich sein (z. B. durch eine Vorher-/Nachher-Betrachtung oder durch eine Zeitreihe). | PrS, PrV, PrB | |
Bei Problemen bzw. weiterem Verbesserungsbedarf sind zudem folgende Tätigkeiten durchzuführen: | ||
Lösungen und Maßnahmen abstimmen Falls erforderlich, erfolgt hier eine tiefergehende Analyse der Problemursachen. Für die gefundenen Probleme werden Lösungen ermittelt, bewertet und ausgewählt. | PrMV, PrV, PrB | |
Maßnahmen umsetzen Die Änderungen am Prozess oder an der Organisation werden verbindlich umgesetzt. | PrV | |
Maßnahmenerfolg prüfen Im Rahmen der Analyse wird besonders auf die Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen geachtet. Bei weiterhin bestehenden Problemen bzw. Verbesserungsbedarf werden die zuvor genannten Schritte erneut durchlaufen. | PrS |
Legende zu den Rollenbezeichnungen | |
---|---|
PrM | Prozessmitarbeitende Person |
PrS | Prozesssteuernde Person |
PrV | Prozessverantwortliche Person |
PrB | Prozessberatende Person |
PrMV | Prozessmanagementverantwortliche Person |